Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Состав и питательность зеленых кормов

Показатели Единица измерения Трава смешанных культур Ботва  
Вико-овсяная смесь Вико-ржаная смесь Вико-ячменная смесь Горохо-овсяная смесь Злаково-бобовая смесь Клеверо-злаковая смесь Брюквы Моркови Листьев капусты Свеклы кормовой Турнепса
ЭКЕ, КРС   0,16 0,22 0,15 0,19 0,22 0,20 0,13 0,18 0,14 0,11 0,13
ЭКЕ, свиней   0,21 0,22 0,15 0,20 0,20 0,20 - - - -  
ЭКЕ, овец   0,16 0,22 0,15 0,19 0,22 0,20 0,14 0,19 0,15 0,12 0,13
ОЭ КРС МДж 1,6 2,2 1,5 1,9 2,2 2,0 1,3 1.8 1,4 1,1 1,3
ОЭ свиней МДж 2,1 2,2 1,5 2,0 2,0 2,0 - - - - -
ОЭ овец МДж 1,6 2,2 1,5 1,9 2,2 2,0 1,4 1,85 1,46 1.19 1,33
Сухое вещество г 200,0 235,0 146,0 200,0 217,0 219,0 153,0 209,0 142,0 133,0 149,0
Сырой протеин г 34,0 55,0 32,0 35,0 35,0 39,0 29.0 33,0 24,0 27,0 26,0
Переваримый протеин <ПП), КРС                        
г 24,0 24,0 24,0 25,0 23,0 25,0 20,0 21,0 17,0 18,0 18,0
ПП свиней г 24,0 24,0 24,0 25,0 23,0 25,0 - - - - -
ПП овец г 21,3 22,0 22,5 23,8 21,1 22,7 20,0 21,0 17,0 18,0 18,0
Лизин г 2,0 1,7 1,7 1,1 1,9 1,4 1,3 1,5 1,2 0,9 1,3
Метионин+цистин г 1,3 1.2 0,9 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 0,7 1,0 1,1
Триптофан г 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4
Сырой жир г 7,0 7,0 5,0 7,0 10,0 9,0 5,0 6,0 6,0 4,0 5,0
Сырая клетчатка г 58,0 65,0 37,0 52,0 54,0 52,0 25,0 30,0 19,0 18,0 25,0
Крахмал г 2,3 - 0,0 2,5 - - 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0
Сахар г 23,0 26,0 23,0 32,0 28,0 20,0 15,0 15,0 44,0 9,0 19,0
Кальций г 2,0 1,5 3.6 1,8 2,5 1.8 2,6 4,8 3,9 2,5 1,2
Фосфор г 1.1 0,8 0,6 1,0 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0,4
Магний г 0,7 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3
Калий г 4,3 3,5 5,5 3,2 4,0 3,4 2,8 2,4 2,9 5,1 3,6
Сера г 0,7 0.8 0,7 0,5 0,5 2,0 1,1 0,5 0,5 0,3
Железо мг 47,0 36,0 35,0 168,0 70.0 26,0
Медь мг 1,0 1.4 1,3 0,9 5,4 1,2 0,9 0,8 0,6 0,4
Цинк мг 3,2 8,8 10,4 3,2 15,0 8,2 5,3 9,3 2,4 1,8
Марганец мг 20,7 25,0 7,0 18,5 37,0 20,0 20,1 10,5
Кобальт мг 0,2 0,7 0,8 0,2 0,4 0,2 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05
Йод мг 0,0 0,0 0.0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,11 0,02 0,13 0,2
Каротин мг 40,0 45,0 40,0 45,0 48,0 35,0
Витамин А ME - - - - - - - - - - -
Витамин Д ME 2,6 5,0 5,0 4,6 5,0 5,0
Витамин Е мг 20,0 55,0 60,0 55,0 50,0 50,0
                           

 

 


Приложение 6

Состав и питательность кормов животного происхождения

(в расчете на 1 кг корма)

Показатели Единица измерения Молочные продукты
Молоко коровье цельное Молоко регенериро-ванное Молоко цельное сухое Молоко козье Обрат свежий Обрат сухой Сыворотка свежая
ЭКЕ, КРС   0,27 1,34 1,33 0,29 0,13 1,23 0,09
ЭКЕ, свиней   0,29 1,95 1,92 0,00 0,15 1,48 0,11
ЭКЕ, овец   0,27 1,34 1,33 0,00 0,13 1,23 0,09
ОЭ КРС МДж 2,7 13,4 13,3 2,9 1,3 12,3 0,9
ОЭ свиней МДж 2,9 19,5 19,2 0,0 1,5 14,8 1,1
ОЭ овец МДж 2,7 13,4 13,3 0,0 1,3 12,3 0,9
Сухое вещество г 130,0 940,0 920,0 130,0 90,0 920,0 59,0
Сырой протеин г 35,0 240,0 245,0 34,0 37,0 370,0 10,0
Переваримый протеин (ПП), КРС г 33,0 221,0 221,0 28,0 35,0 338,0 9,0
ПП свиней г 33,0 221,0 221,0 32,0 35,0 338,0 9,0
ПП овец г 33,0 221,0 221,0 28,0 35,0 338,0 9,0
Лизин г 2,8 17,1 19,4 3,0 2,9 29,3 0,6
Метионин+цистин г 1,2 8,9 8,1 1,5 1,2 12,9 0,1
Триптофан г 0,5 3,1 3,0 2,3 0,5 2,7 0,3
Сырой жир г 38,0 250,0 259,0 42,0 1.0 11,0 1,0
Сырая клетчатка г - - - 8,0 - - -
Крахмал г - - - - - - -
Сахар г 50,0 - - - - - -
Кальций г 1,3 12,2 9,1 13,0 1,4 12,9 0,4
Фосфор г 1,2 9,8 8,4 11,0 1,0 10,0 0,5
Магний г 0,1 - 0,7 0,3 0,1 0,0 0,1
Калий г 1,5 - 9,8 1,9 1,8 15,0 1.9
Сера г 0,4 - 2,5 - 0,4 3,6 0,1
Железо мг 6,0 - 42,0 0,0 0,8 8,0 2,0
Медь мг 0,3 - 2,1 0,3 0,9 13,0 0,2
Цинк мг 3,0 - 21,0 - 4,4 47,0 1,2
Марганец мг 0,3 - 2,2 - 0,2 2,0 0,3
Кобальт мг 0,0 - 0,2 - 0,1 1,8 0,0
Йод мг 0,1 - 0,4 - 0,1 0,1 -
Каротин мг 0,9 - 6,5 - - - -
Витамин А ME - - -
Витамин Д ME 12,5 - - - -
Витамин Е мг 1.2 50,0 8,7 - 0,6 0,4 -

 


Продолжение приложения 6

Состав и питательность кормов животного происхождения

Показателя Единица измерения Отходы убоя скота Рыбопродукты
Мука костная Мука мясная Мука мясокостная, 40-50% Рыбный фарш Рыба свежая не пищевая
ЭКЕ, КРС   0,87 1,20 0,86 0,58 0,40
ЭКЕ, свиней   0,89 1,65 1,15 0,68 0,45
ЭКЕ, овец   0,87 1,20 0,86 0,58 0,42
ОЭ КРС МДж 8,7 12,0 8,6 5,8 4,0
ОЭ свиней МДж 8,9 16,5 11,5 6,8 4,5
ОЭ овец МДж 8,7 12,0 8,6 5,8 4,2
Сухое вещество г 900,0 900,0 900,0 300,0 269,0
Сырой протеин г 178,0 561,0 401,0 141,0 158,0
Переваримый протеин (ПП), КРС г 146,0 516,0 341,0 128,0 143,0
ПП свиней г 155,0 535,0 350,0 130,0 148,0
ПП овец г 146,0 516,0 341,0 128,0 150,2
Лизин г 6,8 40,4 21,7 6,9 12,6
Метионин+цистин г 1,7 12,9 8,8 2,3 6,6
Триптофан г 0,5 3,9 2,6 0,7 6,4
Сырой жир г 157,0 153,0 112,0 120,0 48.4
Сырая клетчатка г - - - - -
Крахмал г - - - - -
Сахар г - - - - -
Кальций г 229,6 61,0 143,0 9,9 76,0
Фосфор г 102,5 31,0 74,0 7,9 4,2
Магний г 5,5 0,9 1,8 0,6 1,0
Калий г 2,3 5,8 14,0 4,3 3,2
Сера г 1,0 1,2 2,5 0,0 1,2
Железо мг 44,0 312,0 50,0 40,0 29,9
Медь мг 18,7 6,8 1,5 0,0 1,0
Цинк мг 285,0 59,5 85,0 0,0 4,0
Марганец мг 8,6 1,7 12,3 0,0 4,0
Кобальт мг 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1
Йод мг 0,3 0,7 1.3 0,0 0,8
Каротин мг - - - 0,0 0,0
Витамин А ME - - - - -
Витамин Д ME - - - 24,2 21,7
Витамин Е мг - 1,0 1,0 5,7 5,1
               

 


 

Приложение 7

Функции и нормативы допустимых вариаций содержания отдельных групп, подгрупп и видов кормов в суточных рационах животных на зимне-стойловый период (в % к общей питательности рациона)

 

В приведенных ниже формулах:

, - соответственно минимальная и максимальная норма потребности в кормах, %;

x1 – живая масса, ц;

x2 – среднесуточная продуктивность животных, кг.

 

Для дойных коров:

 

Группы кормов Минимум Максимум
Концентраты включая травяную муку* =-0,28x1 + 1,24x2 + 7,6 =-0,28x1 + 1,24x2 + 13,4
Грубые =2,08x1 - 0,679x2 + 19,8 =2,08x1 - 0,679x2 + 28,8
В том числе сено =1,22x1 – 0,308x2 + 12,22 =1,22x1 – 0,308x2 + 22,18
Сочные =-1,4x1 - 0,514x2 + 59,15 =-1,4x1 - 0,514x2 + 67,25
В том числе силос =-0,96x1 - 0,609x2 + 35,33 =-0,96x1 - 0,609x2 + 40,67
Сенаж =-0,467x1 - 0,172x2 + 19,72 =-0,467x1 - 0,172x2 + 22,41

 

* Высокобелковые корма в рационе могут составлять не более 20% питательности концентрированных кормов, травяная мука – не более 4% общей потребности в кормовых единицах.

 

Для молодняка крупного рогатого скота*

 

Группы кормов Минимум Максимум
Концентраты включая травяную муку** =-4,5x1 + 22x2 + 16,5 =-4,5x1 + 22x2 + 24,97
Грубые =1,6x1 - 33x2 + 39,75 =1,6x1 - 33x2 + 52,65
В том числе сено =0,1x1 – 36x2 + 37,9 =0,1x1 – 36x2 + 54,1
Сочные =9,1x1 - 29x2 + 24,8 =9,1x1 - 29x2 + 40,4
В том числе силос =5,53x1 - 33,33x2 + 23,99 =5,53x1 - 33,33x2 + 34,95
Сенаж =3,04x1 – 9,67x2 + 8,26 =3,04x1 – 9,67x2 + 13,46

 

* - потребность в кормах животного происхождения (молоко, обрат, ЗЦМ) берется в соответствии с нормами выпойки телят.

** - высокобелковые корма (горох, жмых) в рационе молодняка КРС могут составлять не более 20% питательности концентрированных кормов, травяная мука не более 30% питательности концентрированных кормов.

 

 

Для ремонтного молодняка свиней

 

Группы кормов Минимум Максимум
Концентраты и корма животного происхождения* =73,15 – 3,9x1 =81,85 – 3,9x1
В том числе животные корма =8,26 – 5,6x1 =15,74 – 5,6x1
Сочные =18,05 + 4x1 =26,75 + 4x1

 

* - высокобелковые корма (горох, жмых) в рационе молодняка свиней могут составлять не более 20% питательности, травяная мука не более 10% концентрированных кормов.


Приложение 20

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...