Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИПУСКОВ

Технологические припуски зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования.

При разработке конструкции применяются следующие виды припусков: на влажно-тепловую обработку, термодублирование, уработку, на посадку рукава, на монтаж и т. д.

Технологические припуски на ВТО и термодублирование

Технологические припуски определяются для каждого конструктивного отрезка (в процентах или абсолютной величине).

Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке и термодублиравании образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе производства швейных изделий.

Для определения процента усадки при ВТО образец материала (30х30 см) утюжат по всей поверхности через влажный проутюжильиик до полного высушивания образца, затем образец оставляют лежащим свободно на 1 час и вновь подвергают утюжке.

После двукратной утюжки образец измеряют металлической лентой с точностью до 0,1 см в трех местах по основе и по утку, вычисляют среднюю арифметическую величину соответственно по основе и по утку и определяют процент усадки от ВТО по формуле

ПТвтоо = ·100,

где ПТвтоа — величина усадки = АВАВ';

АВ — размер образца до обработки (испытания);

АВ' — размер образца после обработки (испытания), рис. 15.

Рисунок - 15

Аналогичным способом определяют процент усадки, при термодублировании:

ПТтдо = ·100.


Припуск на уработку при стачивании деталей (ПТу)

Припуск на уработку (ПТу) зависит от конструкции соединения, количества швов, свойства тканей, применяемого оборудования.

Припуск на посадку (ПТпос) является особым видом технологического припуска, который служит для создания формы и посадки одной детали по отношению к другой, зависит от свойства материала (состава, толщины, плотности) и способа обработки.

Посадка одной детали по отношению к другой, т. е. уменьшение, сжатие материала на определенных участках соединяемых деталей, чаще по срезам, для формообразования (по окату рукава, плечевой линии, боковому срезу и т. п.)

Способность материала посаживаться задается нормой посадки (Н), т. е. количество посадки, приходящееся на 1 см длины.

Норма посадки для различных материалов колеблется от 0,03 до 0,125 см/см.

Ориентировочные нормы посадки, см/см:

Жесткий материал (независимо от состава) 0,03

Материал толщиной 0,05—0,10 см из полиэфирного волокна 0,04

Материал толщиной 0,05—0,10 см из смеси полиэфира и хлопка 0,06

Материал толщиной 0,10—0,15 см из смеси полиэфира и шерсти 0,08

Материал толщиной 0,10—0,20 см из шерстяного волокна 0,10—0,12

Величину прибавки на посадку оката рукава (ПОР) рассчитывают по формуле

ПОР = Н ДП,

где ДП — длина проймы.

Монтажные припуски (ПТм)

Припуски монтажные необходимы для соединения деталей одежды в процессе изготовления.

К монтажным припускам относятся:

- припуск на посадку (ПТпос);

- припуск на швы (ПТш);

- припуск на подгибы (ПТп);

- припуск на подгонку (ПТпод);

- припуск на формообразование (ПТф).

Для различных конструктивных отрезков применяются различные виды прибавок и припусков,


СИСТЕМА ДОПУСКОВ

Система допусков предусматривает определение необходимой точности и допустимых отклонений на следующих этапах:

- проектирование одежды;

- конструирование одежды;

- производство одежды и контроль готовых изделий.

Допуск — наибольшее допустимое отклонение размеров деталей (положительное ( + ) или отрицательное (—) от требуемого номинального размера детали, которое заранее устанавливается исходя из условий обработки и требований сопряжения деталей.

Допуск обозначают символом Д синдексом, выражающим величину, к которой допуск относится.

Величина допуска Д включает наибольшее возможное «отклонение» данного размера, не влияющее на внешний вид одежды, которое включает отдельные допускаемые неточности при обработке изделия, применяемого оборудования, а также при округлении цифровых величин.

На этапе проектирования одеждыдопуски определяются с учетом силуэта одежды, прибавок на свободу по линии груди.

Необходимая точность на этапе конструированиязависит от точности используемых отдельных исходных величин (размерные признаки, прибавки, округления при расчетах). Различные конструктивные элементы, используемые в процессе конструирования одежды, выражены числовыми величинами с точностью до 0,1 см.

Допуск готовой одежды.В процессе построения чертежей конструкции одежды, изготовления шаблонов и при изготовлении одежды возникают неточности, которые оказывают влияние на размеры готовой одежды. Погрешности возникают в:

- процессе конструирования;

- процессе раскроя;

- процессе монтажа;

- процессе формования.

Также возникают неточности при измерении готовой одежды; при округлении величин конструктивных отрезков.

Окончательный допуск данного размера готовой одежды составляет 1% от идеальной (запроектированной величины соответствующего размера.


Приложение

ИСХОДНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТРЕЗКОВ

В табл. 22—25 приведены исходные величины основных конструктивных отрезков для базовых типовых фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек в соответствии с действующими ОСТами на размерные признаки.

Таблица 22 - Исходные величины основных конструктивных отрезков
(без прибавок) для базовых типовых фигур по ОСТ 17-326-81
Женщины

Номер системы Обозначение отрезка Формула
1. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА Спинка, перед
11-91 Т40+(Т7-Т12) Т40+(Т7-Т9) 69,1 97,5 69,2 97,7 69,5 97,8 69,6 98,0 69,9 98,1 70,2 98,2 70,5 98,3 71,1 99,2 71,4 99,3 71,7 99,4
11-21 0,3Т40 12,05 12,1 12,05 12,1 12,1 12,05 12,05 12,2 12,2 12,2
11-31 Т39 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,7 18,8 18,9
11-41 Т40 40,1 40,3 40,2 40,4 40,3 40,2 40,1 40,7 40,6 40,5
41-51 0,65(Т7-Т12) 18,85 18,8 19,05 19,0 19,25 19,5 19,75 19,75 20,0 20,3
31-33 0,5Т47 17,3 17,7 17,8 18,2 18,3 18,4 18,5 20,1 20,2 20,3
33-35 Т57 10,0 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,4 12,8 13,0 13,2
35-37 0,5(Т45+Т15-1,2-Т14) 0,5(Т45+Т15-2,0-Т14) 19,4 - 20,2 - 20,3 - 21,1 - 21,2 - 21,3 - 21,4 - 24,8 - 24,9 - 25,0 -
31-37 /31-33/+/33-35/+ +/35-37/ 46,7 48,2 48,6 50,1 50,5 50,9 51,3 57,7 58,1 58,5
37-47 Т40-Т39 22,6 22,7 22,5 22,6 22,4 22,2 22,0 22,0 21,8 21,6
47-57 0,65(Т7-Т12) 18,85 18,8 19,05 19,0 19,25 19,5 19,75 19,75 20,0 20,3
47-97 Т7-Т12 Т7-Т9 29,0 28,9 29,3 29,2 29,6 30,0 30,4 30,4 30,8 31,2
57,4 57,4 57,6 57,6 57,8 58,0 58,2 58,5 58,7 58,9
33-13 0,49Т38 14,9 15,05 15,2 15,35 15,5 15,65 15,8 16,7 16,75 16,8
35-15 0,43Т38 13,05 13,2 13,35 13,45 13,6 13,7 13,85 14,65 14,7 14,75
33-331 П 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
35-351 П 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
331-341 0,62/33-35/ 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,95 7,05 7,95 8,05 8,2
351-341´ 0,38/33-35/ 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,25 4,35 4,85 4,95 5,0
331-332 0,62/33-35/ 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,95 7,05 7,95 8,05 8,2
R332-342 0,62/33-35/ 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,95 7,05 7,95 8,05 8,2
20.1 R341-342 0,62/33-35/ 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,95 7,05 7,95 8,05 8,2
351-352 0,38/33-35/ 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,25 4,35 4,85 4,95 5,0
R352-343 0,38/33-35/ 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,25 4,35 4,85 4,95 5,0
22.1 R341´-343 0,38/33-35/ 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,25 4,35 4,85 4,95 5,0
41-411 О41 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
51-511 О51 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
91-911 О91 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
11-12 0,18Т13 6,35 6,45 6,5 6,6 6,65 6,75 6,8 7,15 7,2 7,25
11-112 0,25/11-12/ 1,6 1,6 1,6 1,65 1,65 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
12-121 0,07Т13 2,5 2,5 2,55 2,55 2,6 2,6 2,65 2,8 2,8 2,8
13-14 3,5-0,08Т47 0,75 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,55 0,3 0,25 0,25
31-32 0,17Т47 5,9 6,0 6,05 6,2 6,2 6,25 6,3 6,85 6,85 6,9

Продолжение таблицы 22

<122-22-122´ ß34 13° 13° 13° 13,5° 13,5° 13,5° 13,5° 14° 14° 14°
47-46 0,5Т46 9,6 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 11,4 11,4 11,4
46-36 Т36-Т35 17,8 17,9 17,6 17,7 17,4 17,1 16,8 16,2 16,0 15,8
36-372 Т35-Т34 9,3 9,8 9,8 10,3 10,3 10,3 10,3 11,7 12,6 12,5
50.1 372-372´ 0,5(Т15-1,2-Т14) 0,5(Т15-2,0-Т14) 2,9 - 3,4 - 3,4 - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 5,9 - 5,9 - 5,9 -
371´-361 0,18Т13 6,35 6,45 6,5 6,6 6,65 6,75 6,8 7,15 7,2 7,25
36-16 Т44-(Т40+0,07Т13) -(Т36-Т35) 25,5 26,3 26,25 27,05 27,0 27,0 26,95 30,5 30,5 30,5
16-161 0,205Т13 7,25 7,35 7,4 7,5 7,6 7,6 7,75 7,85 8,2 8,25
411-470 0,5Т18 33,8 34,9 35,9 37,0 38,0 39,0 40,0 47,0 47,7 48,4
511-570 0,5Т19 48,0 48,0 50,0 50,0 52,0 54,0 56,0 60,0 62,0 64,0
Рукав
331-351 /33-35/ 10,0 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,4 12,8 13,0 13,2
351-333 Т57+4,5 14,5 14,8 15,0 15,3 15,5 15,7 15,9 17,3 17,5 17,7
13-14 0,45/351-333/ 6,5 6,65 6,75 6,9 7,0 7,05 7,15 7,8 7,9 7,95
13-141 0,73/351-333/ 10,6 10,8 10,95 11,15 11,3 11,45 11,6 12,65 12,8 12,9
<351-355-95 ß87 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5°
88* 13-333-93 Т33-/121-14/ 68,3 -... 68,6- ... 68,6 -.. 68,9 -... 68,9 -... 68,9 -... 68,9 -... 70,0 -... 70,0 -... 70,0 -…
89* 13-333-43 Т32-/121-14/ 44,7-… 45,0 -... 45,0 -… 45,3 -… 45,3 -… 45,3 -… 45,3 -… 46,2 -… 46,2 -… 46,2 -…
95-931 0,5Т29 7,95 8,0 8,1 8,15 8,25 8,35 8,45 8,8 8,9 9,0
2. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА Брюки
41-51 0,65(Т7-Т12)-2,0 16,85 16,85 17,05 17,0 17,25 17,5 17,75 17,75 18,0 18,3
51-57 0,5Т19 48,0 48,0 50,0 50,0 52,0 54,0 56,0 60,0 62,0 64,0
51-54 0,53/51-57/ 25,45 25,45 26,5 26,5 27,55 28,6 29,7 31,8 32,85 33,9
54´-57 0,47/51-57/ 22,55 22,55 23,5 23,5 24,45 25,4 26,3 28,2 29,15 30,1
44´-940 Т26-2,0 101,6 101,6 101,9 101,9 102,2 102,5 103,8 103,1 103,4 103,7
940-441´ Т25-2,0 103,7 103,6 103,9 103,8 104,1 104,4 104,7 104,7 105,0 105,0
940-440 Т8 93,7 93,9 93,9 94,1 94,1 94,2 91,3 94,7 94,8 94,9
940-64 Т27+1,5 78,4 78,4 78,2 78,2 78,0 77,8 77,6 76,7 76,6 76,2
940-74 Т9 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4
940-94 0,04Т1 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55
51-58 0,665(0,2Т19-2,0) 11,45 11,45 11,95 11,95 12,5 13,1 13,55 14,65 15,15 15,7
57-58´ 0,335(0,2Т19-2,0) 5,75 5,75 6,05 6,05 6,1 6,55 6,85 7,35 7,65 7,9
72-78 0,275Т22 9,7 9,75 9,95 10,0 10,2 10,4 10,65 11,1 11,35 11,55
72-741 0,275Т22 9,7 9,75 9,95 10,0 10,2 10,4 10,65 11,1 11,35 11,55
76-741´ 0,225Т22 7,95 7,95 8,15 8,15 8,35 8,55 8,7 9,1 9,25 9,45
76-78´ 0,225Т22 7,95 7,95 8,15 8,15 8,35 8,55 8,7 9,1 9,25 9,45
92-98 0,275Т51 8,65 8,65 8,7 8,7 8,8 8,9 8,95 9,15 9,2 9,25
92-941 0,275Т51 8,65 8,65 8,7 8,7 8,8 8,9 8,95 9,15 9,2 9,25
96-941´ 0,225Т51 7,05 7,05 7,15 7,15 7,2 7,25 7,35 7,5 7,55 7,6
96-98´ 0,225Т51 7,05 7,05 7,15 7,15 7,2 7,25 7,35 7,5 7,55 7,6
41-470 0,5Т18 33,8 34,9 35,9 37,0 38,0 39,0 40,0 47,0 47,7 48,4
Юбка
41-91 Т7-Т9+aI 58,15 58,15 58,35 58,35 58,55 58,75 58,95 59,25 59,45 59,65
41-51 0,65(Т7-Т12)+aI 19,60 19,55 19,80 19,75 20,00 20,25 20,50 20,50 20,75 21,05
51-57 0,5Т19 48,00 48,00 50,00 50,00 52,00 54,00 56,00 60,00 62,00 64,00
51-54 0,5/51-57/ 24,00 21,00 25,00 25,00 26,00 27,00 28,00 30,00 31,00 32,00
94-441 Т25-Т9 60,30 60,20 60,50 60,40 60,70 61,00 61,30 61,30 61,60 61,90
97-47 Т26-Т9 58,20 58,20 58,50 58,50 58,80 59,10 60,40 59,70 60,00 60,30

Продолжение таблицы 22

41-470 0,5Т18 33,80 34,90 35,90 37,00 38,00 39,00 40,00 47,00 47,40 48,40
7.1 47-470 dТ 0,5(Т19-Т18) 14,20 13,10 14,10 13,00 14,00 15,00 16,00 43,00 14,30 45,60
41-420 0,1/41-470/ 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,7 4,8 4,8
47-460 0,1/41-470/ 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,7 4,8 4,8
441-442 0,26dТ 3,70 3,40 3,65 3,40 3,65 3,90 4,15 3,40 3,70 4,00
10.1 441-442´ 0,26dТ 3,70 3,40 3,65 3,40 3,65 3,90 4,15 3,40 3,70 4,00
41-42 0,4/51-54/ 9,60 9,60 10,00 10,00 10,40 10,80 10,80 12,00 12,40 12,80
11.1 42-52 0,8/41-51/ 15,70 15,65 15,85 15,80 16,00 16,20 16,40 16,40 16,60 16,80
11.2 42-421´ 0,17dТ 2,40 2,20 2,40 2,25 2,40 2,55 2,70 2,25 2,45 2,65
11.3 42-421 0,17dТ 2,40 2,20 2,40 2,25 2,40 2,55 2,70 2,25 2,45 2,65
47-46 0,5Т46 9,60 9,80 9,90 10,10 10,20 10,30 10,40 11,40 11,40 11,40
12.1 46-56 0,5/41-51/ 9,80 9,80 9,90 9,90 10,00 10,10 10,25 10,25 10,35 10,50
12.2 46-461 0,07dТ 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05 1,10 0,95 1,00 1,10
12.3 46-461´ 0,07dТ 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05 1,10 0,95 1,00 1,10

*Приведенные величины необходимо уменьшить на величину отрезка /121-14/- с чертежа спинки

Таблица 23 - Исходные величины основных конструктивных отрезков
(без прибавок) для базовых типовых фигур по ОСТ 17-325-86
Мужчины

Номер системы Обозначение отрезка Формула
92-74 100-82 100-88 100-94 100-100 112-100 112-106 112-112
1. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА Спинка, перед
11-91 Т40+(Т7-Т12)-пиджак Т40+(Т7-Т9)-пальто 74,3   105,9 74,5   105,7 74,6   106,0 74,7   106,3 74,8   106,6 74,9   105,7 75,0   106,0 75,1   106,3
11-21 0,3Т40 13,65 13,7 13,65 13,6 13,55 13,75 13,7 13,6
11-31 Т39 20,5 20,9 21,4 21,9 22,4 22,0 22,5 23,0
11-41 Т40 45,5 45,7 45,5 45,3 45,1 45,8 45,6 45,4
41-51 0,65(Т7-Т12) 18,7 18,7 18,9 19,1 19,3 18,9 19,1 19,3
31-33 0,5т47 19,5 20,5 20,35 20,2 20,05 21,85 21,7 21,55
33-35 Т57 11,0 12,0 12,4 12,8 13,2 13,9 14,3 14,7
35-37 0,5(Т45+Т15-1,2-Т14) 17,65 18,95 19,4 19,85 20,3 21,35 21,8 22,25
31-37 /31-33/+33-35/+ +/35-37/ 48,15 51,45 51,85 52,85 53,55 57,1 57,8 58,5
37-47 Т40-Т39 25,0 24,8 24,1 23,4 22,7 23,8 23,1 22,4
47-57 0,65(Т7-Т12) 18,7 18,7 18,9 19,1 19,3 18,9 19,1 19,3
47-97 Т7-Т12 Т7-Т9 28,8 60,4 28,8 60,0 29,1 60,5 29,4 61,0 29,7 61,5 29,1 59,9 29,4 60,4 29,7 60,9
33-13 0,5Т38 17,35 17,95 18,05 18,15 18,25 18,95 19,05 19,15
35-15 0,44Т38 15,25 15,8 15,9 15,95 16,05 16,7 16,75 16,85
33-331 П 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
35-351 П 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
331-341 0,62/33-35/ 6,8 7,45 7,7 7,95 8,2 8,6 8,85 9,1
351-341¹ 0,38/33-35/ 4,2 4,55 4,7 4,85 5,0 5,3 5,45 5,6
331-332 0,62/33-35/ 6,8 7,45 7,7 7,95 8,2 8,6 8,85 9,1
R352-343 0,62/33-35/ 6,8 7,45 7,7 7,95 8,2 8,6 8,85 9,1
20.1 R341-342 0,62/33-35/ 6,8 7,45 7,7 7,95 8,2 8,6 8,85 9,1
351-352 0,38/33-35/ 4,2 4,55 4,7 4,85 5,0 5,3 5,45 5,6
R352-343 0,38/33-35/ 4,2 4,55 4,7 4,85 5,0 5,3 5,45 5,6
22.1 R341´-343 0,38/33-35/ 4,2 4,55 4,7 4,85 5,0 5,3 5,45 5,6
                                     

Продолжение таблицы 23

11-111 О11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
41-411 О41 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
51-511 О51 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
91-911 О91 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
111-12 0,18Т13 7,0 7,3 7,4 7,45 7,5 7,8 7,9 7,95
111-112 0,25/111-12/ 1,75 1,8 1,85 1,85 1,9 1,95 2,0 2,0
12-121 0,08Т13 3,1 3,25 3,3 3,3 3,35 3,45 3,5 3,55
13-14 (3,5÷4,0)-0,08Т47 0,4÷0,9 0,2÷0,7 0,2÷0,7 0,3÷0,8 0,3÷0,8 0÷0,5 0÷0,5 0,1÷0,6
31-32 0,17Т47+О11 7,15 7,45 7,4 7,35 7,3 7,95 7,9 7,85
122-22-122´ ß34 12,5° 12,5° 12,5° 12,5° 12,5° 14° 14° 14°
47-471 0,24Т18-0,5• (Т45+Т15-1,2-Т14) 0,15 1,1 2,1 3,1 2,05 3,05 4,05
471-46 0,5Т46 10,55 11,25 11,35 11,45 11,55 12,4 12,5 12,6
46-36 Т36-Т35 21,4 21,4 20,3 19,2 18,1 20,3 19,2 18,1
36-372 Т35-Т34 4,8 5,4 6,5 7,6 8,7 7,4 8,5 9,6
50.1 372-372´ 0,5(Т15-1,2-Т14) 0,25 0,45 0,65 0,7 0,9 1,1
371´-361 0,18Т13 7,0 7,3 7,4 7,45 7,5 7,8 7,9 8,0
36-16 Т44-(Т40+0,08Т13- -0,7)-(Т36-Т35) 24,9 26,15 26,8 27,5 28,15 28,75 29,4 30,05
16-161 0,195Т13 7,6 7,9 8,0 8,1 8,15 8,45 8,55 8,6
411-470 0,5Т18 37,0 41,0 44,0 47,0 50,0 50,0 53,0 56,0
511-570 0,5Т19 47,4 50,4 51,9 53,4 54,9 56,4 57,9 59,4
Рукав
331-351 Т57 11,0 12,0 12,4 12,8 13,2 13,9 14,3 14,7
351-333 Т57+4,0 15,0 16,0 16,4 16,8 17,2 17,9 18,3 18,7
13-14 0,45/351-333/ 6,75 7,2 7,4 7,55 7,75 8,05 8,25 8,4
13-141 0,73/351-333/ 10,95 11,7 11,95 12,25 12,55 13,05 13,35 13,65
<351-355- -95 ß87 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 2,5°
88* 13-333-93 Т33-/121-14/ 74,2-… 75,0-… 74,9-… 74,8-… 74,7-… 76,1-… 76,0-… 75,9-…
89* 13-333-43 Т32-/121-14/ 48,8-… 49,7-… 49,3-… 49,2-… 49,1-… 50,2-… 50,1-… 50,0-…
95-3-931 0,5Т29 8,9 9,2 9,25 9,3 9,35 9,7 9,75 9,85
2. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА Брюки
41-51 0,65(Т7-Т12)-3,0 15,7 15,7 15,9 16,1 16,3 15,9 16,1 16,3
51-57 0,5Т19 47,4 50,4 51,9 53,4 54,9 56,4 57,9 59,4
51-54 0,53/51-57/ 25,1 26,7 27,5 28,3 29,1 29,9 30,7 31,5
54´-57 0,47/51-57/ 22,3 23,7 24,4 25,1 25,8 26,5 27,2 27,9
44´-940 Т26-3,0 106,8 106,8 107,3 107,8 108,3 107,3 107,8 108,3
940-441´ Т25-3,0 107,2 107,2 107,8 108,4 109,0 107,8 108,4 109,0
940-440 Т8 100,8 100,6 100,7 100,8 100,9 100,4 100,5 100,6
940-64 Т27 82,4 81,4 81,4 81,4 81,4 79,9 79,9 79,9
940-74 Т9 49,1 49,5 49,4 49,3 49,2 50,0 49,9 49,8
940-94 0,04Т1 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
51-58 0,665(0,2Т19-2,0) 11,3 12,1 12,45 12,85 13,25 13,65 14,05 14,45
57-58´ 0,335(0,2Т19-2,0) 5,7 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3
72-78 0,275Т22 10,2 10,55 10,65 10,75 10,8 11,25 11,35 11,45
72-741 0,275Т22 10,2 10,55 10,65 10,75 10,8 11,25 11,35 11,45
76-741´ 0,225Т22 8,35 8,65 8,75 8,8 8,9 9,2 9,3 9,4
76-78´ 0,225Т22 8,35 8,65 8,75 8,8 8,9 9,2 9,3 9,4
92-98 0,275Т51 9,55 9,7 9,7 9,7 9,7 9,95 9,95 9,95
92-941 0,275Т51 9,55 9,7 9,7 9,7 9,7 9,95 9,95 9,95
96-941´ 0,225Т51 7,8 7,95 7,95 7,95 7,95 8,15 8,15 8,15
96-98´ 0,225Т51 7,8 7,95 7,95 7,95 7,95 8,15 8,15 8,15
41-470 0,5Т18 37,0 41,0 44,0 47,0 50,0 50,0 53,0 56,0

*Приведенные величины необходимо уменьшить на величину отрезка /121-14/- с чертежа спинки.


Таблица 24 - Исходные величины основных конструктивных отрезков
(без прибавок) для базовых типовых фигур по ОСТ 17-67-77
Мальчики

Номер системы Обозначение отрезка Формула 86-52 110-56 158-76 176-92 176-100
1гр. 2гр. 3гр. 4гр.
1. Верхняя часть тела Спинка, перед
11-91 Т40+(Т7-Т12) Т40+(Т7-Т9) 39,4 48,7 46,0 63,2 54,7 77,6 63,9 92,5 74,1 105,9 75,1 106,4
11-21 0,3Т40 7,15 8,15 9,65 11,35 13,3 13,5
11-31 Т39 11,5 13,1 14,5 17,0 19,8 20,2
11-41 Т40 23,8 27,2 32,2 37,9 44,4 45,0
41-51 0,65(Т7-Т12) 10,15 12,2 14,6 16,9 19,3 19,55
31-33 0,5Т47 10,1 12,6 15,1 16,7 19,3 20,3
33-35 Т57 5,9 6,5 8,1 9,0 10,9 11,9
35-37 0,5(Т45+Т15-1,2-Т14) 10,75 10,9 13,1 15,1 18,0 19,3
31-37 /31-33/+/33-35/+/35-37/ 26,75 30,0 36,3 40,8 48,2 51,5
37-47 Т40-Т39 12,3 14,1 17,7 20,9 24,6 24,8
47-57 0,65(Т7-Т12) 10,15 12,2 14,6 16,9 19,3 19,6
47-97 Т7-Т12 Т7-Т9 15,6 24,9 18,8 36,0 22,5 45,4 26,0 54,6 29,7 61,5 30,1 61,4
33-13 0,5Т38 8,25 9,9 12,05 14,0 16,4 17,0
35-15 0,45Т38 0,44Т38 7,4 - 8,9 - 10,85 - 12,6 - - 14,45 - 14,95
33-331 П 4,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5
35-351 П 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5
331-341 0,62/33-35/ 3,65 4,05 5,0 5,6 6,75 7,4
351-341´ 0,38/33-35/ 2,25 2,45 3,1 3,4 4,15 4,5
331-332 0,62/33-35/ 3,7 4,0 5,0 5,6 6,8 7,4
R332-342 0,62/33-35/ 3,7 4,0 5,0 5,6 6,8 7,4
20.1 R341-342 0,62/33-35/ 3,7 4,0 5,0 5,6 6,8

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-26

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...