Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сырье и товары в учетных и продажных ценах

№ п\п Наименование продукции Единица измерения Количество По учетным ценам По продажным ценам
Цена поставщика за ед., руб Сумма, тыс.руб. Цена ПОП, руб. Сумма, тыс. руб.
1. Мясо и мясопродукты, в т.ч. мясные п\ф, субпродукты            
Говядина п/ф кг 170,00 4,25 200,00 5,0
Свинина п/ф кг 160,00 3,2 190,00 3,8
Бройлер. цыплята кг 85,00 1,87 105,00 2,31
Ветчина кг 120,00 1,44 160,00 1,92
Вырезка говяжья кг 175,00 3,5 215,00 4,3
Вырезка свиная кг 165,00 2,64 205,00 3,28
Карбонат копченый кг 5,7 130,00 0,74 165,00 0,94
Колбаса сырокопчен. кг 5,2 175,00 0,91 205,00 1,06
Корейка свиная кг 165,00 3,63 195,00 4,29
Корейка ягненка кг 5,2 350,00 1,82 400,00 2,08
Крылышки куриные кг 75,00 0,37 100,00 0,5
Окорочка куриные кг 90,00 3,51 125,00 4,87
Печень куриная кг 5,5 70,00 0,38 105,00 0,57
П/ф для отбивной кг 170,00 9,35 195,00 10,72
Сосиски пач. 400г 23,00 0,34 35,00 0,52
Филе кур кг 90,00 2,61 120,00 3,48
Язык говяжий кг 180,00 2,7 220,00 3,3
2. Рыба и рыбопродукты, в т.ч. рыбные консервы            
Балык осетровый кг 3,5 400,00 1,4 450,00 1,57
Икра лососевая Банка 130г 250,00 3,0 300,00 3,6
Кальмары св/м кг 220,00 4,84 260,00 5,72
Крабовое мясо пач. 200г 25,00 0,7 45,00 1,26
Крабы в с/с Банка 100г 200,00 2,2 240,00 2,64
Креветки в с/с Банка 200г 168,00 3,69 200,00 4,4
Креветки св/м кг 250,00 6,25 300,00 7,5
Лосось консервир. Банка 130г 120,00 1,2 160,00 1,6
Мидии св/м кг 1,2 200,00 0,24 230,00 0,27
Мидии Киви гигант кг 220,00 0,44 250,00 0,5
Раковые шейки Банка 200г 110,00 1,65 130,00 1,95
Семга сл/сол кг 5,5 280,00 1,54 320,00 1,76
Филе осетровых кг 350,00 9,1 410,00 10,66
Филе семги кг 290,00 6,09 330,00 6,93
Филе сельди кг 95,00 0,38 130,00 0,52
Филе судака кг 110,00 1,1 150,00 1,5
Филе щуки кг 105,00 1,26 145,00 1,74
Форель радужная кг 235,00 1,17 270,00 1,35
3. Овощи и картофель и другие продукты.            
Мука кг 28,00 0,39 35,00 0,49
Яйцо шт 2,80 0,56 4,50 0,9
Картофель кг 28,00 7,0 40,00 10,0
Лук репчатый кг 25,00 0,85 35,00 1,19
Шампиньоны свежие кг 80,00 1,44 110,00 1,98
Масло растительное л 45,00 1,17 60,00 1,56
Масло сливочное кг 170,00 1,7 200,00 2,0
Сметана кг 140,00 1,96 180,0 2,52
Морковь кг 25,00 0,2 35,00 0,28
Сахар кг 23,00 0,41 48,00 0,86
Ананас консерв. Банка 340г 60,00 0,72 90,00 1,08
Грибы маринованные Банка 460г 75,00 1,12 105,00 1,57
Зеленый горошек Банка 260г 20,00 0,42 40,00 0,84
Зелень кг 150,00 0,75 180,00 0,9
Капуста свежая кг 20,00 0,4 45,00 0,9
Капуста брокколи кг 60,00 0,6 85,00 0,85
Кетчуп бут. 0,9л 28,00 0,42 39,00 0,58
Кукуруза консервир. Банка 260г 23,00 0,52 48,00 1,1
Лимон кг 110,00 0,99 130,00 1,17
Майонез банка 250г 40,00 4,36 65,00 7,08
Маслины Банка 250г 60,00 1,44 90,00 2,16
Огурцы консервир. Банка 860г 65,00 1,3 95,00 1,9
Огурцы свежие кг 90,00 3,15 110,00 3,85
Перец болгарский кг 80,00 0,56 110,00 0,77
Орех грецкий кг 100,00 0,2 135,00 0,27
Помидоры свежие кг 80,00 3,44 120,00 5,16
Рис кг 35,00 0,35 60,00 0,6
Свекла кг 20,00 0,16 40,00 0,32
Сыр кг 140,00 2,8 175,00 3,5
Томат-паста Банка 850г 75,00 1,5 100,0 2,0
Фасоль консервиров. Банка 260г 38,00 0,53 55,00 0,77
Цветная капуста кг 75,00 0,9 100,00 0,12
Чернослив кг 150,00 0,45 200,00 0,6
Яблоки кг 50,00 0,7 85,00 1,19
Шоколад пач. 100г 13,00 0,58 30,00 1,35
4. Алкогольные напитки, прохладительные напитки.            
Водка «Монополька» бут. 120,00 10,44 160,00 13,92
Водка «Русский стандарт» бут. 450,00 6,3 500,00 7,0
Виски бут. 725,00 2,17 955,00 2,86
Вермут «Мартини» бут. 350,00 2,45 420,00 2,94
Коньяк бут. 180,00 4,32 255,00 6,12
Текила бут. 1300,00 6,5 1800,00 9,0
Вино «Каберне» бут. 105,00 1,89 155,00 2,79
Вино «Кадарка» бут. 105,00 2,52 155,00 3,72
Вино «Кахети» бут. 250,00 4,75 315,00 5,98
Вино «Шардоне» бут. 105,00 2,94 155,00 4,34
Пиво «Хамовники» бут. 29,00 1,68 65,00 3,77
Пиво «Вайнштефан» бут. 29,00 2,08 65,00 4,68
Сок в ассортименте пачка 23,00 4,69 45,00 9,18
Кока-кола бут. 18,00 5,65 45,00 14,13
Чай «Липтон» пачка 103,00 0,51 145,00 0,72
Кофе кг 750,00 1,5 1105,00 2,21
  Итого:       193,94   264,18

 

Таблица 11.

Доходы кафе и их распределения, тыс. руб

№ п/п Показатели Прошлый год Отчетный год Отчетный год в % к прошлому году Отчетный год в % к товарообороту
Товарооборот 1305,6 1355,2 103,8  
Налог с продаж 142,8 155,3 108,7 11,4
НДС 235,008 243,93 103,8 18,0
Валовой доход 6647,9 7162,6 107,7 52,8
Издержки производства и обращения 456,96 474,32 103,7
Результат от реализации продукции и товаров 619,09 668,8 108,03 49,3
Результат от прочей реализации 158,2 172,05 108,7 12,6
Балансовая прибыль 777,29 840,85 108,1 62,04
  Местные налоги: 360,8 387,7 107,4 28,6
Налог на содержание ЖКХ; 287,9 313,2 108,7 23,1
  целевой сбор на содержание милиции; 10,2 10,4 101,9 0,7
  налог на имущество предприятия; 56,1 57,2 101,9 4,2
  налог на рекламу и т.д. 6,6 6,9 104,5 0,5
Налогооблагаемая прибыль 416,49 453,15 108,8 33,4
Сумма налога на прибыль 99,9 108,7 108,8 8,02
Чистая прибыль 316,5 344,4 108,8 25,4
Распределение прибыли:        
  в фонд потребления 238,06 257,8 108,2 19,02
  в фонд накопления 54,4 59,09 108,6 4,3
Общая рентабельность, % (прибыль к товарообороту) 24,2 25,4 104,9 1,8
Рентабельность текущих затрат, % (прибыль к сумме издержек производства и обращения) 69,26 72,6 104,8 5,3

 

Изучение конкурентов

Анализ конкурентной среды позволяет в полной мере выявить слабы и сильные стороны кафе. Это необходимо для дальнейшего усовершенствования работы, оптимизации расходов и увеличение прибыли. Мною был проведен сравнительный анализ конкурентов кафе «Кофемания». Данные анализа можно видеть в таблице 12.

Таблица 12.

Анализ конкурентов кафе «Кофемания»

Конкурентные преимущества Шоколадница Кофешоп Баттерфляй Кофе Хауз Кофемания
Цена высокая средняя по сегменту высокая Средняя средняя
Качество высокое среднее среднее Высокое высокое
Ассортимент услуг В основном десерты, Проведение торжественных мероприятий; детские программы Разнообразное меню Меню однообразное Проведение банкетов и других торжественных мероприятий; детские программы Меню разнообразное Проведение торжественных мероприятий; детские программы
Квалификация персонала Повара 4-5-6 разрядов Повара 3-4 разрядов Повара 4-5 разрядов Повара 4-5-6 разрядов Повара 4-5-6 разрядов
Имидж Достойное место, отличная кухня в ассортименте Свежая и вкусная пища за счёт большой проходимости; быстрое обслуживание Обслуживание клиентов происходит не на должном уровне Имидж кафе на достоточно высоком уровне достойное место, отличная кухня в ассортименте, быстрое обслуживание

На основании проведенного анализа, справедливо сказать, что одним из наших конкурентов является ресторан «Кофешоп». Там большое разнообразие выбора блюд. На рынке это заведение зарекомендовало себя с положительной стороны: использование новейших технологий, качественное обслуживание персоналом.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...