Категории: ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника |
ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛДСП НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ.
|
Размеры шкафчиков для одежды
Малые шкафы
| Стандартные шкафы
|
ШКАФЫ ДЛЯ ГОРШКОВ И ПОЛОТЕНЕЦ.Выполнены из ЛДСП.
Наименование | Декор Волна/ Рыбки | Полностью бук | Полностью цветной | Размеры (ШхГхВ), мм | |||||||||
Шкаф для горшков на 12 мест | 3 560 | 4 452 | |||||||||||
Шкаф для горшков на 15 мест | 4 704 | 5 838 | |||||||||||
Шкаф для горшков на 20 мест | 5 628 | 7 035 | |||||||||||
Шкаф для полотенец напольный 5-местный | 1 885 | 2 352 | 816х160х1300 | ||||||||||
Шкаф для полотенец навесной 5-местный | 1 575 | 1 890 | 816х160х800 | ||||||||||
Шкаф для полотенец напольный 12-местный | 640х640х1050 | ||||||||||||
Шкаф для полотенец напольный 14-местный | 800х640х1050 | Для горшков | Для полотенец | Для полотенец | Для полотенец | ||||||||
Шкаф для полотенец напольный 16-местный | 800х800х1066 | на 15 мест | напольный на 5 м. | навесной на 5 м. | с декором 14м. | ||||||||
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 |
| тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 | |||||||||||
СТЕЛЛАЖИ И СТЕНКИ ИЗ ЛДСП
Наименование | Полностью бук | Цветной фасад | Полностью цветной | Размеры (ШхГхВ), мм | |||||||||||||||||||
Стенка «Антошка» Смарт | 7 910 | 8 850 | 9 880 | 1300х300х1198 | |||||||||||||||||||
Стеллаж «Домик» | 16 370 | 17 680 | 19 760 | 3300х400х1500 | |||||||||||||||||||
Стеллаж «Уголок» | 9 225 | 11 300 | 1900х350х1600 | ||||||||||||||||||||
Стеллаж «Ракета» Смарт | 5 810 | 6 220 | 6 970 | 1600х900х400 | |||||||||||||||||||
Стеллаж «Светофор» | 11 370 | 13 070 | 13 640 | 1640х419х1650 | |||||||||||||||||||
Стеллаж «Пирамида» | 6 550 | 7 910 | 1450х400х1600 | ||||||||||||||||||||
Стеллаж «Кораблик» Смарт | 6 600 | 7 250 | 8 230 | 1450х350х1400 | |||||||||||||||||||
Антошка | Стеллаж «Паровозик» | 9 420 | 10 360 | 11 680 | 1944х340х1200 | Домик | Уголок | ||||||||||||||||
Стеллаж «Вагончик к паровозу» | 6 440 | 6 890 | 7 730 | 1100х340х720 | |||||||||||||||||||
Стеллаж для игрушек | 5 990 | --- | 7 200 | 800х400х1500 | |||||||||||||||||||
Шкаф для игрушек | 5 650 | 5 940 | 6 790 | 800х400х1500 | |||||||||||||||||||
Живой уголок | 4 950 | 5 690 | 5 940 | 1300х300х1138 | |||||||||||||||||||
Книжный уголок | 7 400 | 8 505 | 8 880 | 1200х350х1300 | |||||||||||||||||||
Уголок дежурного | 3 540 | 3 790 | 4 260 | 420х300х1350 | |||||||||||||||||||
Уголок «Кухонька» малая | 8 475 | 9 330 | 10 590 | 1500х400х1000 | |||||||||||||||||||
Уголок «Кухонька» стандарт | 10 500 | 11 550 | 12 990 | 1800х400х1350 | |||||||||||||||||||
Ракета | Уголок-кухня «Хозяюшка» | 7 160 | 7 630 | 8 590 | 1300х350х1300 | Светофор | Пирамида | ||||||||||||||||
Уголок «Кукольный театр» | 5 115 | 5 650 | 6 400 | 1300х350х1100 | |||||||||||||||||||
Уголок « Магазин» | 2 580 | 2 840 | 3 230 | 650х400х850 | |||||||||||||||||||
Уголок природы | 7 720 | 8 290 | 9 330 | 1710х420х1300 | |||||||||||||||||||
Уголок «Изо» | 5 515 | 5 780 | 6 040 | 1740х470х1350 | |||||||||||||||||||
Уг.Парикмахерская «Солнышко» с зеркалом» | 4 970 | 5 320 | 850х350х1080 | ||||||||||||||||||||
Уголок ряженья с зеркалом | 5 800 | 6 370 | 6 980 | 800х400х1100 - | |||||||||||||||||||
- часть с полками | |||||||||||||||||||||||
1100х400х1100 - | |||||||||||||||||||||||
Кораблик | - с зеркалом | Паровоз с вагоном | Стеллаж и шкаф для игрушек | ||||||||||||||||||||
Книжный уголок | Уголок дежурного |
Кухонька | |||||||||||||||||||||
Живой уголок | Кухня Хозяюшка | Кукольный театр | |||||||||||||||||||||
Уголок природы |
Изо | ||||||||||||||||||||||
Уголок парикмахерская «Солнышко» с зеркалом | |||||||||||||||||||||||
Уголок Магазин | Уголок ряженья | ||||||||||||||||||||||
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 | тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 | ||||||||||||||||||||||
Наименование | Полностью бук | Цветной фасад | Полностью цветной | Размеры (ШхГхВ), мм | |||||||||||||||||||
Спортивный уголок «Кегля» | 9 100 | 10 150 | 10 920 | 1200х400х1160 | |||||||||||||||||||
Стеллаж «Такса» | 8 450 | 2400х400х920 | |||||||||||||||||||||
Стеллаж разделительный «Такса» | 9 040 | 2400х416х920 | |||||||||||||||||||||
Стеллаж «Елочка» № 1 | 4 220 | 700х420х1058 | |||||||||||||||||||||
Стеллаж «Елочка» № 2 | 7 920 | 1000х420х1286 | |||||||||||||||||||||
Стел.демонстрационный «Ракета» | 7 910 | 700х700х1200 | |||||||||||||||||||||
Кегля | Стел.демонтрационный «Елочка» | 5 050 | 700х700х1200 | Такса | Разделительный Такса | ||||||||||||||||||
Детская мебель соответствует всем требованиям безопасности: все углы скруглены, крепежные элементы утоплены. | |||||||||||||||||||||||
Елочка № 2 | Елочка № 1 | Демонстрационный Ракета | Демонстрационный «Елочка» | ||||||||||||||||||||
СТЕЛЛАЖИ И СТЕНКИ ИЗ ЛДСП МОДУЛЬНЫЕ
СТЕЛЛАЖ «ГОРОДОК»
Наименование | Полностью бук | Цветной фасад | Полностью цветной | Размеры (ШхГхВ), мм | |||||||
Секция № 1 | 3 150 | 3 390 | 3 940 | 300х300х1360 | |||||||
Секция № 2 | 1 790 | --- | 2 200 | 300х300х1060 | |||||||
Секция № 3 | 3 080 | 3 300 | 3 860 | 585х300х1060 | |||||||
Секция № 4 | 4 000 | 4 290 | 5 010 | 585х300х1360 | |||||||
Секция № 5 | 1 740 | --- | 2 100 | 1100х300х750 | |||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
СТЕЛЛАЖ «РАДУГА»
Наименование | Цветной фасад | Размеры (ШхГхВ), мм | ||||||||
Модуль № 1 | 4 100 | 600х400х1184 | ||||||||
Модуль № 2 | 6 700 | 1200х400х1184 | ||||||||
Модуль № 3 | 6 500 | 1200х400х1184 | ||||||||
Модуль № 4 | 5 140 | 1062х1016х700 | ||||||||
Модуль № 5 | 5 240 | 600х400х1750 | ||||||||
Модуль № 6 | 6 150 | 600х400х1750 | ||||||||
Модуль № 7 | 4 720 | 600х400х1500 | ||||||||
Модуль № 1-7 | 38 550 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 |
СТЕЛЛАЖ «КУБИК РУБИК»
Наименование | Цветной Фасад | Размеры (ШхГхВ), мм | |||||||||||
Модуль № 1 | 5 630 | 500х400х1550 | |||||||||||
Модуль № 2 | 5 470 | 500х400х1550 | |||||||||||
Модуль № 3 | 4 180 | 500х400х1550 | |||||||||||
Модуль № 4 | 4 540 | 500х400х1550 | |||||||||||
Модуль № 5 | 3 650 | 500х400х1066 | |||||||||||
Модуль № 6 | 4 430 | 1250х450х455 | |||||||||||
Модуль № 7 | 5 230 | 1000х400х640 | |||||||||||
Модуль № 8 | 2 580 | 1000х216х316 | |||||||||||
Модуль № 1-8 | 35 710 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | ||||
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 | тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 | ||||||||||||
УГОЛОК-КУХНЯ «АЛЕНУШКА»
Наименование | Полностью цветной | Размеры (ШхГхВ), мм | |||||||
Кухня модульная угловая | 13 740 | 1120х1120х1150 | |||||||
Кухня модульная прямая | 12 290 | 1630х400х1150 | |||||||
Мойка прямая (модуль 1) | 5 160 | 690х400х1150 | |||||||
Стиральная машина (модуль 2) | 3 580 | 470х400х1150 | |||||||
Плита кухонная (модуль 3) | 3 550 | 470х400х1150 | |||||||
Мойка угловая (модуль 4) | 6 610 | 650х650х1150 | |||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09
lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...