Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Нормы потребности взрослых собак в энергии, белке, жире и углеводах, на голову в сутки, г

Масса тела, кг Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Собаки в период покоя (вне размножения и работы)
13,6 4,0 27,9 2,4
18,0 5,2 37,2 3,2
22,5 6,5 46,5 4,0
27,0 7,8 55,8 4,8
31,5 9,1 65,1 5,6
36,0 10,4 74,4 6,4
40,5 11,7 83,7 7,2
45,0 13,0 93,0 8,0
67,5 19,5 139,5 12,0
90,0 26,0 186,0 16,0
112,5 32,5 232,5 20,0
135,0 39,0 279,0 24,0
180,0 52,0 372,0 32,0
225,0 65,0 465,0 40,0
270,0 78,0 558,0 48,0
315,0 91,0 651,0 56,0
Суки в первой половине щенности
16,2 4,0 27,9 2,4
21,6 5,2 37,2 3,2
27,0 6,5 46,5 4,0
32,4 7,8 55,8 4,8
37,8 9,1 65,1 5,6
43,2 10,4 74,4 6,4
47,6 11,7 83,7 7,2
19,5 139,5
32,5 232,5
Суки во второй половине щенности
20,2 4,4 33,5 2,4
5,7 44,6 3,2
33,8 7,2 55,8
40,5 8,6 4,8
47,3 78,1 5,6
11,4 6,4
60,8 12,9 100,4 7,2
14,3 111,6
101,2 21,4 167,4
28,6 223,2
Г8,8 35,8
202,5 42,9 334,8
57,2 446,4
337,5 71,5
Суки в первые две недели лактации
20,2 4,5 32,1 2,4
42,8 3,2
33,8 7,5 53,5
40,5 64,2 4,8
47,3 10,5 74,8 5,6
86,5 6,4
60,8 13,5 96,2 7,2
67,5
101,2 22,4 160,4
168,8 37,4 267,4
202,5 320,8
59,8 427,8
337,5 74,8 534,8
Суки в третью–пятую недели лактации
22,9 4,8 34,8 2,4
30,6 6,2 46,5 3,2
38,2 7,8 58,1
45,9 9,4 69,7 4,8
53,5 10,9 81,4 5,6
61,2 12,5 6,4
68,8 104,6 7,2
75,5 15,6 116,2
114,7 23,4 174,4
31,2 232,5
191,2 290,6
229,5 46,8 348,7
62,4
382,5 581,2
93,5 697,5
535,5 813,5
Племенные кобели
17,5 4,4 33,5 2,4
23,4 5,7 44,6 3,2
29,2 7,2 55,8
35,1 8,6 4,8
78,1 5,6
46,8 11,4 6,4
52,6 12,9 100,4 7,2
58,5 14,3 111,6
87,7 21,4 167,4
28,6 223,2
146,2 35,8
175,5 42,9 334,8
57,2 446,4
292,5 71,5
Служебные собаки
20,2 4,6 36,3 2,4
47,4 3,2
33,8 7,5 60,5
40,5 72,5 4,8
47,3 10,5 84,5 5,6
96,7 6,4
60,8 13,5 108,8 7,2
67,5 120,9
101,2 22,4 181,3
141,8
168,8 37,4 302,2
202,5 44,9 362,7
59,8 483,6
75,8 604,5
                           

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Нормы потребности щенков в энергии, белке, жире и углеводах, на голову в сутки, г

 

Масса тела, кг Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Щенки в возрасте от 1,5 до 3 мес.
0,5 4,5 1,3 0,8
2,6 1,5
5,2
7,8 4,5
10,4
7,5
15,6
18,2 10,5
20,8
Щенки в возрасте от 3 до 5 мес.
2,6 1,5
5,2
7,8 4,5
10,4
7,5
15,6
18,2 10,5
20,8
23,4 13,5
28,6 16,5
31,5
Щенки в возрасте от 5 до 8 мес.
2,6 1,5
5,2
7,8 4,5
10,4
7,5
15,6
18,2 10,5
20,8
23,4 13,5
28,6 16,5
31,2
33,8 19,5
36,4
22,5
41,6
44,2 25,5
46,8
Щенки в возрасте от 8 до 13 мес.
2,6 1,5
5,2
7,8 4,5
10,4
7,5
15,6
18,2 10,5
20,8
13,5
28,6 16,5
31,2
33,8 19,5
36,4
22,5
41,6
44,2 25,5
46,8
49,4 28,5
               

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Нормы потребности взрослых собак в минеральных веществах, на голову в сутки, мг

 

Масса тела, кг Поваренная соль Кальций Фосфор Натрий Калий Магний Хлор
Масса тела, кг Железо Медь Кобальт Марганец Цинк Йод Фтор
3,9 0,48 0,15 0,33 0,33 0,09 0,24
5,2 0,64 0,20 0,44 0,44 0,12 0,32
6,6 0,80 0,25 0,55 0,55 0,15 0,40
7,9 0,96 0,30 0,66 0,66 0,18 0,48
9,2 1,12 0,35 0,77 0,77 0,21 0,56
10,5 1,28 0,40 0,88 0,88 0,24 0,64
11,8 1,44 0,45 0,99 0,99 0,27 0,72
13,2 1,60 0,50 1,10 1,10 0,30 0,80
19,8 2,4 0,75 1,65 1,65 0,45 1,20
26,4 3,2 1,0 2,2 2,2 0,6 1,6
33,0 4,0 1,25 2,75 2,75 0,75 2,0
39,6 4,8 1,5 3,3 3,3 0,9 2,4
52,8 6,4 2,0 4,4 4,4 1,2 3,2
66,0 8,0 2,5 5,5 5,5 1,5 4,0
79,2 9,6 3,0 6,6 6,6 1,8 4,8
92,4 11,2 3,5 7,7 7,7 2,1 5,6

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормы потребности щенков в минеральных веществах, на голову в сутки, мг

 

Масса тела, кг Поваренная соль Кальций Фосфор Натрий Калий Магний Хлор
0,5
Масса тела, кг Железо Медь Кобальт Марганец Цинк Йод Фтор
0,5 0,7 0,08 0,03 0,1 0,1 0,03 0,08
1,3 0,16 0,05 0,2 0,2 0,06 0,16
2,6 0,32 0,10 0,4 0,4 0,12 0,32
3,9 0,48 0,15 0,6 0,6 0,18 0,48
5,2 0,64 0,20 0,8 0,8 0,24 0,64
6,5 0,8 0,25 1,0 1,0 0,3 0,8
7,8 0,96 0,3 1,2 1,2 0,36 0,95
9,1 1,12 0,35 1,4 1,4 0,42 1,12
10,4 1,28 0,4 1,6 1,6 0,48 1,28
11,7 1,44 0,45 1,8 1,8 0,54 1,44
13,0 1,6 0,5 2,0 2,0 0,6 1,6
14,3 1,76 0,55 2,2 2,2 0,66 1,76
15,6 1,92 0,6 2,4 2,4 0,72 1,92
16,9 2,08 0,65 2,6 2,6 0,78 2,08
18,2 2,24 0,7 2,8 2,8 0,84 2,24
19,5 2,4 0,75 3,0 3,0 0,9 2,4
20,8 2,56 0,8 3,2 3,2 0,96 2,56
22,1 2,72 0,85 3,4 3,4 1,02 2,72
23,4 2,88 0,9 3,6 3,6 1,08 2,88
24,7 3,04 0,95 3,8 3,8 1,14 3,04
26,0 3,2 1,0 4,0 4,0 1,2 3,2

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Нормы потребности взрослых собак в витаминах, на голову в сутки, мг

 

Масса тела, кг А, МЕ D,МЕ Е К В1 В2 В3
0,09 0,06 0,12 0,15
0,12 0,08 0,16 0,2
0,15 0,1 0,2 0,25
0,18 0,12 0,24 0,3
0,21 0,14 0,28 0,35
0,24 0,16 0,32 0.4
0,27 0,18 0,36 0,45
0,3 0,2 0,4 0,5
0,45 0,3 0,6 0,75
0,6 0,4 0,8 1,0
0,75 0,5 1,0 1,25
0,9 0,6 1,2 1,5
1,2 0,8 1,6 2,0
1,5 1,0 2,0 2,5
1,8 1,2 2,4 3,0
2,1 1,4 2,8 3,5
Масса тела, кг В4 В5 B6 В12 Bс H С
0,72 0,06 0,0021 0,024 1,5
0,96 0,08 0,0028 0,032
1,2 0,1 0,0035 0,04 2,5
1,44 0,12 0,0042 0,048
1,68 0,14 0,0049 0,056 3,5
1,92 0,16 0,0056 0,064
2,16 0,18 0,0063 0,072 4,5
2,4 0,2 0,007 0,08
3,6 0,3 0,0105 0,12 7,5
4,8 0,4 0,014 0,16
6,0 0,5 0,0175 0,2 12,5
7,2 0,6 0,021 0,24
9,6 0,8 0,028 0,32
12,0 1,0 0,035 0,4
14,4 1,2 0,042 0,48
16,8 1,4 0,049 0,56

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Нормы потребности щенков в витаминах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг А, МЕ D, МЕ Е K В1 В2 В3
0,5 1,1 0,03 0,02 0,05 0,1
2,2 0,06 0,04 0,09 0,2
4,4 0,12 0,06 0,18 0,4
6,6 0,18 0,09 0,27 0,6
8,8 0,24 0,12 0,36 0,8
11,0 0,3 0,15 0,45 1,0
13,2 0,36 0,18 0,54 1,2
15,4 0,42 0,21 0,63 1,4
17,6 0,48 0,24 0,72 1,6
19,8 0,54 0,27 0,81 1,8
22,0 0,6 0,3 0,9 2,0
24,2 0,66 0,33 0,99 2,2
26,4 0,72 0,36 1,08 2,4
28,6 0,78 0,39 1,17 2,6
30,8 0,84 0,42 1,26 2,8
33,0 0,9 0,45 1,35 3,0
35,2 0,96 0,48 1,44 3,2
37,4 1,02 0,51 1,53 3,4
39,6 1,08 0,54 1,62 3,6
41,8 1,14 0,57 1,71 3,8
44,0 1,2 0,6 1,8 4,0
Масса тела, кг B4 B5 В6 B12 Bс H С
0,5 0,2 0,03 0,0004 0,008 0,3 0,5
0,4 0,05 0,0007 0,015 0,5
0,8 0,1 0,0014 0,03
1,2 0,15 0,0021 0,045 1,5
1,6 0,2 0,0028 0,06
2,0 0,25 0,0035 0,075 2,5
2,4 0,3 0,0042 0,09
2,8 0,35 0,0049 0,105 3,5
3,2 0,4 0,0056 0,12
3,6 0,45 0,0063 0,135 4,5
4,0 0,5 0,007 0,15
4,4 0,55 0,0077 0,165 5,5
4,8 0,6 0,0084 0,18
5,2 0,65 0,0091 0,195 6,5
5,6 0,7 0,0098 0,21
6,0 0,75 0,0105 0,225 7,5
6,4 0,8 0,0112 0,24
1,7 6,8 0,85 0,0119 0,255 8,5
7,2 0,9 0,0126 0,27
7,6 0,95 0,0133 0,285 9,5
8,0 1,0 0,014 0,3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Нормы потребности взрослых собак в аминокислотах, на голову в сутки, мг

Масса тела, кг Аргинин Гистидин Лизин Изолейцин Лейцин
Масса тела, кг Валин Триптофан Метионин Треонин Фенилаланин

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Нормы потребности щенков в аминокислотах, на голову в сутки, мг

 

Масса тела, кг Аргинин Гистидин Лизин Изолейцин Лейцин
0,5
Масса тела, кг Валин Триптофан Метионин Треонин Фенилалалин
0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Содержание энергии, белка, жира и углеводов в 100 г кормовых продуктах для собак, г

 

Кормовые продукты Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка
Мясо и мясные субпродукты
Конина II категории 20,9 4,1
Говядина 20,2 7,0
Баранина 20,8 9,0
Свинина мясная 14,6 33,0
Мясо кролика 20,7 12,9
Оленина 21,0 4,5
Мясо сайгака 21,2 13,7  
Мясо собаки 19,0 2,0
Мясо птицы 18,2 20,3
Мясо тюленя 19,3 1,3
Фарш, в среднем 13,7 24,0  
Печень, в среднем 18,3 3,2 5,2
Легкие 15,2 3,5 2,0
Почки 13,0 2,4 2,5
Рубец 13,1 4,1 1,0
Сердце, в среднем 14,5 3,2 2,7
Язык, в среднем 13,4 15,0 2,2
Вымя 12,4 13,7 0,6
Головы, в среднем 18,1 12,5 0,9
Кровяная мука 83,7
Мясокостная мука 47,7 8,5 2,9
Жир животный, в среднем 0,3 99,7
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье 2,8 3,2 4,7
Обрат 3,0 4,7
Простокваша 2,8 3,2 4,1
Творог нежирный 18,0 0,6 1,5
Сыворотка 1,0 0,2 3,5
Пахта 3,2 0,6 4,9
Масло сливочное, в среднем 0,6 82,6 0,9
Казеинтат натрия 86,0 2,0 1,0
Рыба, рыбные отходы, яйца
Рыба, в среднем 17,3 6,7
Бычок 15,8 0,8
Килька 17,2 6,1
Корюшка 15,6 2,0
Минтай 15,9 0,7
Мойва 13,1 5,4
Салака 17,0 8,3
Тюлька 19,8 16,2
Рыбная мука 55,0 3,0
Рыбные головы, в среднем 14,7 7,2
Рыбные хребты, в среднем 15,6 0,6
Отходы ставриды 12,8 7,5
Рыбий жир
Яйца куриные 12,7 11,5 0,7
Мука, хлеб, крупы, дрожжи
Мука ржаная 8,8 1,4 73,4 1,1
Мука пшеничная 11,0 1,2 72,3 0,8
Мука ячменная 10,0 1,6 71,5 1,5
Мука кукурузная 7,2 1,5 75,8 0,7
Хлеб ржаной 5,6 0,9 44,4 0,7
Хлеб ржано-пшеничный 7,1 1,0 47,2 0,6
Хлеб пшеничный 7,9 1,0 48,5 0,3
Сухари, в среднем 11,0 3,9 70,3 0,8
Галеты, в среднем 10,6 1,3 73,8 0,2
Батоны простые 7,9 1,0 51,9 0,2
Булки городские 7,7 2,4 53,4 0,2
Крупа манная 11,3 0,7 73,3 0,2
Крупа гречневая 12,6 2,6 68,0 1,1
Крупа рисовая 7,0 0,6 77,3 0,4
Крупа пшено 12,0 2,9 69,3 0,7
Крупа овсяная 11,9 5,8 65,4 2,8
Крупа перловая 9,3 1,1 73,7 1,0
Крупа ячневая 10,4 1,3 71,7 1,4
Крупа пшеничная 12,7 1,1 70,6 0,7
Крупа кукурузная 8,3 1,2 75,0 0,8
Овсяные хлопья 13,1 6,2 65,7 1,3
Макароны 10,4 0,9 75,2 0,1
Дрожжи 12,5 0,4 8,3 1,9
Овощи, корне-клубнеплоды, зелень
Картофель 2,0 0,1 19,7 1,0
Морковь 1,3 0,1 7,0 1,0
Свекла 1,7 10,8 0,9
Капуста белокочанная 1,8 5,4 0,7
Капуста квашеная 0,8 1,8 1,0
Тыква 1,0 6,5 1,2
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 1,3
Томаты 0,6 4,2 0,8
Салат 1,5 2,2 0,5
Шпинат 2,9 2,3 0,5
Щавель 1,5 5,3 1,0
Прочие продукты
Говядина тушеная 16,8 18,3
Конина 19,3 17,2
Сосиски, в среднем 12,0 25,0
Колбасы вареные 11,7 22,9
Колбасы варено-копченые 17,3 39,0
Колбасы полукопченые 18,5 35,6
Колбасы сырокопченые 24,3 43,7
Кефир нежирный 3,0 3,8
Ацидофилин 2,8 3,2 10,8
Молоко сухое цельное 15,6 25,0 39,4
Молоко обезжиренное 37,9 50,3
Сыры твердые 26,0 23,1
Сахар
                         

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Содержание минеральных веществ в 100 г кормовых продуктов для собак, мг

 

Кормовые продукты Кальций Фосфор Натрий Хлор Калий Магний
Мясо и мясные субпродукты
Конина в среднем

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...