Категории: ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника |
НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬУЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ Каркас мебели сварной, из квадратных труб с порошковым покрытием. Столешницы – ЛДСП. Торцы закрыты лентой ПВХ – 2 мм. НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
| |||||||||||||||||
Стол ученический 1-о местный | 600х500 | 1 040 | ||||||||||||||||
Стол ученический 2-х местный | 1200х500 | 1 250 | ||||||||||||||||
Стул ученический ЛДСП/ ГКФ | 300х400х500 | |||||||||||||||||
Комплект учен. 1-о местный (парта ЛДСП + стул ЛДСП/ ГКФ) | 1 790 | |||||||||||||||||
Комплект учен. 2-х местный (парта + 2 стула ЛДСП/ ГКФ) | 2 750 |
РЕГУЛИРУЕМАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Наименование | Размер, мм | Цена, руб. | РОСТОВЫЕ ГРУППЫ
| Регулировка столов и стульев возможна со 2 по 4 ростовые группы и с 4 по 6 ростовые группы | ||||||||||||||||||||||||
Стол ученический регул. 1-о местный | 600х500 | 1 430 | ||||||||||||||||||||||||||
Стол ученический регул. 2-х местный | 1200х500 | 1 740 | ||||||||||||||||||||||||||
Стул ученический регул. ЛДСРП/ ГКФ | 300х400х500 | |||||||||||||||||||||||||||
Комплект учен. регул. 1-о местный (парта + стул ЛДСП/ ГКФ) | 2 275 | |||||||||||||||||||||||||||
Комплект учен. регул. 2-х местный (парта + 2 стула ЛДСП/ ГКФ) | 3 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Парта регул.по высоте и наклону столешницы до 45° 1-о местная | 600х500 | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Парта регул.по высоте и наклону столешницы до 45° 2-х местная | 1200х500 | 2 665 |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ
Наименование | Характеристики | Размеры, мм | Цена, руб. | стол для каб.химии | стол демонстрац. | тумба лабор. | тумба с сантехн. | ||||||||||||||
ХИМИЯ | Стол ученический для кабинета химии | Стол пластик, керамика, кран | 1200х600 | 3 800 | |||||||||||||||||
Стол демонстрационный для кабинета химии | Стол пластик, керамика, кран | 2400х700х900 | 12 750 | ||||||||||||||||||
Тумба лабораторная | Пластик, 4 ящика | 800х500х800 | 5 630 | ||||||||||||||||||
Тумба лабораторная с сантехникой | Пластик, керамика, кран | 400х500х800 | 4 100 | ||||||||||||||||||
Шкаф вытяжной | Подъемная дверь | 600х600х1700 | 15 600 | ||||||||||||||||||
Шкаф вытяжной | Подъемная дверь | 600х600х1700 | 14 400 | ||||||||||||||||||
Шкаф вытяжной | Подъемная дверь | 830х600х2000 | 10 800 | ||||||||||||||||||
Шкаф вытяжной из AL профиля | Подъемная дверь | 830х600х2000 | 13 200 | шкаф вытяжной | шкаф вытяжной | шкаф вытяжной | шкаф из AL проф. | ||||||||||||||
ФИЗИКА. ЧЕРЧЕНИЕ | Стол ученический для кабинета физики | ЛДСП/ пластик, борт | 1200х600 | 2 330/ 2 760 | стол для кааб.физики | стол демонстрац. | стол для черчен. | тумбы | |||||||||||||
Стол демонстрационный для кабинета физики | ЛДСП/ пластик | 2400х700х900 | 11 260/12290 | ||||||||||||||||||
Стол ученический для кабинета черчения | ЛДСП/ пластик, 1-местн. | 750х500 | 1 710/ 2 040 | ||||||||||||||||||
Тумба классной доски | Для геометрич.наборов | 1200х300х700 | 3 170 | ||||||||||||||||||
Тумба классной доски | Для пособий, карт и др. | 1200х300х700 | 3 170 | ||||||||||||||||||
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 | тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 | ||||||||||||||||||||
БИБЛИОТЕКА | Наименование | Размеры, мм | Цена, руб. | стеллажи
| шкаф, столы, картотека | ||||||||||||||||
Стеллаж библиотечный 1-сторонний | 900х320х1900 | 4 500 | |||||||||||||||||||
Стеллаж библиотечный 2-сторонний | 900х520х1900 | 5 850 | |||||||||||||||||||
Стеллаж библиотечный угловой | 450х450х1900 | 4 550 | |||||||||||||||||||
Стеллаж библиотечный демонстрационный | 900х320х1900 | 5 200 | |||||||||||||||||||
Шкаф для читательских формуляров | 430х490х1150 | 5 200 | |||||||||||||||||||
Стол-кафедра для выдачи книг | 1200х620х900/750 | 3 120 | |||||||||||||||||||
Стол-барьер библиотечный | 1200х420х900/750 | 3 640 | |||||||||||||||||||
Картотека | 1050х480х1130 | 13 000 | |||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗАЛОВ | Трибуна-1 (ЛДСП) | 650х600х1300 | 2 275 | трибуна-1 | Трибуна-2 с перфор. Панелью | трибуна-3 настольная | |||||||||||||||
Трибуна-2 (передн.панель – перфорир.металл) | 550х500х1200 | 3 900 | |||||||||||||||||||
Трибуна-3 (ЛДСП, настольная) | 550х450х450 | 1 150 | |||||||||||||||||||
ГАРДЕРОБ | Вешалка напольная 2-х стор.ЛДСП на 18 мест | 1300х500х1900 | 3 900 | вешалка напольная | вешалка настенная | скамья со спинкой | скамья | ||||||||||||||
Вешалка напольная 2-х стор.ЛДСП на 36 мест | 1300х500х1900 | 4 550 | |||||||||||||||||||
Вешалка настенная ЛДСП на 8 мест | 1200х250 | 1 270 | |||||||||||||||||||
Вешалка настенная ЛДСП на 6 мест | 850х260 | 1 170 | |||||||||||||||||||
Скамья со спинкой ЛДСП, м/к | 1200х300х450/800 | 2 145 | |||||||||||||||||||
Скамья без спинки ЛДСП, м\к | 1200х300х450 | 1 625 | |||||||||||||||||||
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | Ткань/ пластик белый | 710/960 | |||||||||||||||||||
КРЕСЛА ДЛЯ ЗАЛОВ | Кресло 2-х местное ИЗО-2 | Ткань/кожзам | 2 950/3 250 | банкетки | |||||||||||||||||
Кресло 3-х местное ИЗО-3 | Ткань/кожзам | 4 430/4 800 | |||||||||||||||||||
Банкетка мягкая 1-секц. | Квадр. Труба, кожзам | 2 300 | |||||||||||||||||||
Банкетка мягкая 2-секц. | Квадр. Труба, кожзам | 3 670 | |||||||||||||||||||
Банкетка мягкая 3-секц. | Квадр. Труба, кожзам | 4 700 | |||||||||||||||||||
Стулья аудиторные (блок 2шт) | 1 420 | ||||||||||||||||||||
Стулья аудиторные (блок 3шт) | 2 120 | ||||||||||||||||||||
Стул ученический №3-6 с пюпитром | |||||||||||||||||||||
ДОСКИ АУДИТОРНЫЕ
Изготавливаются из стального эмалированного листа с рабочей поверхностью зеленого и белого цветов – для письма мелом и маркером. Рамка и лоток досок выполнены из стального профиля, окрашенного стойкой полимерной краской. Доски белого цвета могут использоваться как проекционные экраны. Стальная поверхность позволяет с помощью магнитов закреплять на рабочей поверхности иллюстрации, карты, демонстрационное оборудование и т.д
Наименование | Размер, мм | Цвет | Цена, руб. | ||||
1 рабочая поверхность Д.1 | 1000х750 | Зеленая/ белая | 2 200 | ||||
1 рабочая поверхность Д.1 | 1000х1500 | Зеленая/ белая | 3 930 | ||||
3-х элементная Д .2 | 1000х3000 | Зеленая/ белая | 8 250 | ||||
3-х элементная Д.3 | 1200х3600 | Зеленая/ белая | 11 950 | ||||
Доска поворотная (мольберт) | 1000х700 | Зеленая/ белая | 5 820 | ||||
Доска поворотная (мольберт) | 1000х1500 | Зеленая/ белая | 8 250 |
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 | тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 |
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ И СТУЛЬЯ
СТУЛЬЯ И КРЕСЛА
Наименование | Размеры (ШхГхВ) | Характеристики | Цена, руб. | Аскона | Стандарт | ИЗО | Престиж | Логика | |
Ткань | Иск.кожа | ||||||||
Аскона | 420х380х830 | Окрашенный металлокаркас (матовый черный) | |||||||
Стандарт | 455х470х837 | ||||||||
ИЗО | 550х515х810 | ||||||||
Престиж | Пятилучье – пластик | 2 050 | 2 160 | ||||||
Логика | 1 790 | ||||||||
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 | тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
Мебель для столовой изготовлена из ДСП с пластиковым или ламинированным покрытием. Торцы отделаны противоударной ПВХ.
Наименование | Размер, мм | Цена, руб. |
О.С.З
О.С2
О.С.5
О.С.1 |
С.О.З
О.З.2
О.З.1 | С.А.8 С.А.9 (С.О.1) С.А.10 (С.О.2) |
С.А.6
С.А.7
| ||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, квадратн труба) О.С.З | 800х800х750 | 2 250 | ||||||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, квадратн труба) О.С2 | 1200х600х750 | 2 280 | ||||||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, квадратн труба) О.С2 | 1500х600х750 | 2 760 | ||||||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, ронделлы) О.С.5 | 1200х600х750 | 2 150 | ||||||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, ронделлы) О.С.5 | 1500х600х750 | 2 570 | ||||||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, квадратн труба) О.С.1 | 1200х600х750 | 2 350 | ||||||||||||||
Стол обеденный (пластик 16мм, квадратн труба) О.С.1 | 1500х600х750 | 2 850 | ||||||||||||||
Табурет для столовой | 320х320х490 | |||||||||||||||
Обеденная зона (пластик 16мм, квадратная труба, табуреты пластик - круг труба) С.О.З | 800х800 | 3 990 | ||||||||||||||
Обеденная зона (пластик 16мм, квадратная труба, табуреты пластик - круг труба) О.З.2 | 1200х600 | 4 130 | ||||||||||||||
Обеденная зона (пластик 16мм, квадратная труба, табуреты пластик - круг труба) О.З.2 | 1500х600 | 5 370 | ||||||||||||||
Обеденная зона (пластик 16мм, квадратная труба, скамья ЛДСП) О.З.1 | 1200х600 | 4 100 | ||||||||||||||
Обеденная зона (пластик 16мм, квадратная труба, скамья ЛДСП) О.З.1 | 1500х600 | 4 720 | ||||||||||||||
Скамья (квадратная труба) ЛДСП С.А.8 | 1500х300х270 | |||||||||||||||
Скамья (квадратн труба) ЛДСП\ПЛАСТИК С.А.9 (С.О.1) | 1200х300х460 | 880/1100 | ||||||||||||||
Скамья (квадратн труба) ЛДСП\ПЛАСТИК С.А.9 (С.О.1) | 1500х300х460 | 935/1150 | ||||||||||||||
Скамья (квадратн труба) ЛДСП\ПЛАСТИК С.А.10 (С.О.2) | 1200х300х460 | 1000/1170 | ||||||||||||||
Скамья (квадратн труба) ЛДСП\ПЛАСТИК С.А.10 (С.О.2) | 1500х300х460 | 1070/1250 | ||||||||||||||
Скамья ЛДСП \ Кож.зам С.А.6 | 1200х400х440 | 1020/1200 | ||||||||||||||
Скамья ЛДСП \ Кож.зам С.А.6 | 1500х400х440 | 1300/1500 | ||||||||||||||
Скамья со спинкой ЛДСП \ Кож.зам С.А.7 | 1200х400х440 | 1350/2100 | ||||||||||||||
Скамья со спинкой ЛДСП \ Кож.зам С.А.7 | 1500х400х440 | 1620/2500 |
СТУЛЬЯ ДЛЯ СТОЛОВОЙ, КАФЕ
| |||||||||
Венский-2 эконом 560 р. | Лайт-2 эконом 560 р. | Венский-М эконом 600 р. | Лайт-М эконом 600 р. | Лайт-1 585 р. | Венский 615 р. | Табурет 299 р. |
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 19, оф. 9 e-mail: [email protected]; сайт: vk.com/vps2776917 ICQ 617 983 373, Skype: vps2776917 | тел.: 8 (342) 277-69-17, тел./факс 8 (342) 249-53-10, 8-912-490-78-53 |
СТАНОЧНО-ТРУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕРСТАКИ
Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
Верстак столярный ВСТ-С | Столярные и графические работы. Столешница из твердых пород древесины, размер 1000х500 мм, высота подъема регулируется от 700 до 900 мм Подстолье на сварных стойках. Боковая и передняя струбцина столярная, ход прижима тисков 115±5 мм выдвижные упоры для обработки рам лоток для заготовок и инструмента табурет - высота подъема сиденья от 440 до 570 мм | 16 000 |
Верстак слесарный ВС-С | Слесарные, монтажно-сборочные, электротехнические и графич. работы. массивная столешница из твердых пород древесины облицованная стальным листом, размер 1000х500 мм, высота подъема регулируется от 700 до 900 мм подстолье на сварных стойках слесарные тиски - ширина губок от 80 мм, рабочий ход губок 80 мм защитный экран 416±16х250+75 табурет - высота подъема сиденья от 440 до 570 мм | 16 000 |
Верстак комбиниров. ВК-С | Столярные, слесарные, монтажно-сборочные, электротехнические и графические работы. массивная столешница из твердых пород древесины облицованная ленолеумом, размер 1000х500 мм, высота подъема регулируется от 700 до 900 мм подстолье на сварных стойках слесарные тиски - ширина губок от 80 мм, рабочий ход губок 80 мм боковая струбцина столярная, ход прижима тисков 115±5 мм защитный экран 416±16х250+75 табурет - высота подъема сиденья от 440 до 570 мм | 16 000 |
Мощность | 350 Вт | Жесткая разборная станина. 13 300-00 | |
Диапаз. Частоты вращ.шпинделя | 810-2480 мин. | ||
Количество ступеней | |||
Максимальная длина заготовки | 1000 мм | ||
Максимальный диаметр заготов. | 350 мм | ||
Габариты упаковки | 1490х230х370 мм | ||
Вес | 30 кг | ||
Станок токарный WML-1-05 (4 01 02 005)
Мощность | 1500 Вт | Жесткая литая станина. Плавная регулировка оборотов. 71 176-00 20 870-00 |
КОПИР
| |||
Диапаз. Частоты вращ.шпинделя | 600-2000 мин. | |||||
Количество ступеней | ||||||
Максимальная длина заготовки | 1000 мм | |||||
Максимальный диаметр заготов. | 380 мм | |||||
Вес | 89 кг | |||||
КОПИР КРАТОН СА-01 (4 01 14 001) | ||||||
Максим. Длина обраб. Заготовки | 965 мм | |||||
Максим.диаметр обраб.заготовки | 100 мм | |||||
Габариты упаковки | 1120х250х190мм | |||||
Вес | 23кг | |||||
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ
СТАНКИ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ШКАФЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
(оборудованы замками)
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
Размеры, мм | Цена, руб. | |
М-08 | 832х915х370 | По запросу |
М-18 | 2830х917х370 | По запросу |
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ
Размеры, мм | Цена, руб. | |
Ш-22 | 1850х500х400 | По запросу |
Ш-312 | 1860х900х500 | По запросу |
УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Каркас мебели сварной, из квадратных труб с порошковым покрытием. Столешницы – ЛДСП. Торцы закрыты лентой ПВХ – 2 мм.
НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Наименование | Размер, мм | Цена, руб. |
|
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Наименование | Цена, руб. |
Столешница ЛДСП 1-местная | |
Столешница ЛДСП 2-местная | |
Спинка и сидение стула |
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09
lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...